Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3828 | 106.96% | 1862 | 52.03% | 1966 | 54.93% |
2 | O | 3 | 0.08% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
3 | A | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
4 | B | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
7 | AB | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3579 | 100% | 1744 | 48.73% | 1835 | 51.27% |
Lokasi Ngipak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PILKADA SERENTAK DI KALURAHAN NGIPAK
- PENYAMPAIAN BLT DD KE 3 TAHAP 9
- Penyampaian Operasional RT RW
- SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020
- PELATIHAN POSYANDU REMAJA
- PERPISAHAN P3WILSEN ISI JOGJAKARTA
- Rapat koordinasi pemkal, BPK dan tomas